
ERGEBNISSE 2014
| Rang | Name | Punkte | 7.03 | 26.04 | 10.05 | 24.05 | 7.06 | 21.06 | 5.07 | 19.07 | 2.08 | 16.08 | 30.08 | 19.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weingartner Herbert | 1060 | 100 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 100 | 140 | ||||
| 2 | Oswald Heini | 955 | 25 | 100 | 130 | 100 | 115 | 115 | 130 | 100 | 115 | 25 | ||
| 3 | Sigrist Isabella | 945 | 25 | 100 | 135 | 135 | 130 | 130 | 135 | 130 | 25 | |||
| 4 | Demarmels Peter | 795 | 25 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 100 | 100 | 25 | |||
| 5 | Rieder Markus | 795 | 25 | 100 | 115 | 120 | 105 | 125 | 100 | 80 | 25 | |||
| 6 | Uebelhart Vreni | 770 | 25 | 100 | 125 | 130 | 125 | 120 | 120 | 25 | ||||
| 7 | Bühler Kurt | 755 | 25 | 100 | 130 | 80 | 120 | 135 | 140 | 25 | ||||
| 8 | Isenschmid Hans | 750 | 25 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 25 | |||||
| 9 | Bühlmann Hanspeter | 625 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | |||||
| 10 | Hediger Robert | 475 | 25 | 100 | 120 | 105 | 125 | |||||||
| 11 | Meyer Hans | 450 | 100 | 105 | 100 | 120 | 25 | |||||||
| 12 | Hodel Toni | 415 | 25 | 100 | 150 | 140 | ||||||||
| 13 | Meier Otto | 325 | 25 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 14 | Brun Hannes | 325 | 100 | 100 | 100 | 25 | ||||||||
| 15 | Marbach Andy | 310 | 25 | 125 | 135 | 25 | ||||||||
| 16 | Egli Bruno | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 17 | Lötscher Edy | 250 | 25 | 100 | 100 | 25 | ||||||||
| 18 | Walther Richard | 245 | 110 | 135 | ||||||||||
| 19 | Walter Helfenstein | 235 | 100 | 110 | 25 | |||||||||
| 20 | Wittwer Willy | 225 | 100 | 100 | 25 | |||||||||
| 21 | Krienbühl Paul | 190 | 25 | 140 | 25 | |||||||||
| 22 | Messerli Manfred | 150 | 25 | 100 | 25 | |||||||||
| 23 | Isenschmid Sepp | 135 | 135 | |||||||||||
| 24 | Stöckli Walter | 125 | 25 | 100 | ||||||||||
| 25 | Gilli Marcel | 105 | 105 | |||||||||||
| 26 | Bucher Walter Eb. | 100 | 100 | |||||||||||
| 27 | Schenk Erwin | 100 | 100 | |||||||||||
| 28 | Manganelli Amédéo | 80 | 80 | |||||||||||
| 29 | Möller Philipp | 80 | 80 |
| 30 | Binnenkade Jimi | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Scholzen Rainer | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
| 32 | Feer Beat | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
| 33 | Muheim Markus | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
| 34 | Röösli Markus | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
| 35 | Rusterholz Hans | 25 | 25 | |||||||||||
| 36 | Lustenberger Walter | 25 | 25 |

