Die aktuelle Agenda steht hier zum Download bereit.
Daten für die Clubmeisterschaft
| Datum | Anlass | Punkte für Teilnahme | Punkte für Bergsprint |
| 08.05.2009 | Gemütlicher Höck | 25 Punkte | |
| 16.05.2009 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 30.05.2009 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 13.06.2009 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 27.06.2009 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 11.07.2009 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 25.07.2009 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 08.08.2009 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 22.08.2009 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 05.09.2009 | Zeifahren | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 19.09.2009 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 25.09.2009 | Gemütlicher Höck | 25 Punkte |
Weitere Daten
| Datum | Anlass | Ort |
| 25.04. - 02.05.2009 | Veloferien-Woche | Cesenatico |
|
20. + 21.06.2009 04. + 05.07.2009 |
2-Tages Tour Rennvelo Ausweichdatum |
Tessin |
|
29. + 30.08.2009 12. + 13.09.2009 |
2-Tages Tour Bike Ausweichdatum |
Melchsee - Jochpass |
| 18.10.2009 |
Grümpelrennen inkl. Absenden Clubmeisterschaft |
Merlischachen |
| 30.12.2009 | Silvester-Biking | Restaurant Reusszopf |
| 15.01.2010 | GV 2010 | Wirtschaft zum Schützenhaus |