Sie sind hier:
Agenda
Die aktuelle Agenda steht hier zum Download bereit.
Daten für die Clubmeisterschaft
| Datum | Anlass |
Punkte für Teilnahme |
Punkte für Bergsprint oder Zeitfahren |
| 08.04.2011 | Gemütlicher Höck | 25 Punkte | |
| 21.05.2011 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 04.06.2011 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 02.07.2011 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 16.07.2011 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 30.07.2011 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 13.08.2011 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 27.08.2011 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 10.09.2011 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 24.09.2011 | Zeifahren | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
| 30.09.2011 | Gemütlicher Höck | 25 Punkte | |
| 08.10.2011 | Offizielle Ausfahrt | 100 Punkte | max. 50 Punkte |
Weitere Daten
| Datum | Anlass | Ort |
| 04.02. - 06.02.2011 | Skiweekend | Obersaxen |
| 30.04. - 07.05.2011 | Veloferien-Woche | Cesenatico |
| 30.04. - 07.05.2011 | Veloferien-Woche | Andalusien |
| 18.06. + 19.06.2011 | Zweitagestour Rennvelo | Berneroberland |
| 03.09. + 04.09.2011 | Zweitagestour Bike | offen |
| 23.10.2011 | Grümpelrennen | offen |
| 30.12.2011 | Silvester-Biking | offen |
| 13.01.2012 | Generalversammlung | Restaurant Schützenhaus |